Wahl des Seniorenbeirats Stapel am 15.09.2024: vorläufiges Endergebnis
Am 15. September 2024 fand die Wahl des Seniorenbeirats der Gemeinde Stapel statt. Die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde waren aufgerufen, ihre Vertreter für den Seniorenbeirat zu wählen.
Nach einer reibungslosen Wahl und sorgfältigen Auszählung der Stimmen liegt nun das vorläufige Endergebnis vor.
Gültige Stimmen
Stand: 16.09.2024
Wahlberechtigte | 667 |
Wählerinnen und Wähler insgesamt | 250 |
Nr. | Bewerber*innen (alphabetischer Reihenfolge) | Anzahl Stimmen |
1 | Dierks, Maren | 140 |
2 | Endler, Ingo | 152 |
3 | Graap, Klaus-Jürgen | 14 |
4 | Gutzmann, Axel | 77 |
5 | Hauschild, Karsten | 30 |
6 | Iwers, Udo Heinz | 135 |
7 | Pauls, Regina | 141 |
8 | Peters, Sigrid Leonie | 96 |
9 | Schmidt, Michael | 19 |
10 | Struck, Klaus-Peter | 40 |
11 | Wiese, Bernd | 145 |
Autor/in: René Schmidt